很遺憾,因您的浏覽器版本過(guò)低導緻無法獲得最佳浏覽體驗,推薦下載安裝谷歌浏覽器!
聯系電話: | 021-64909136/37/38/39 |
---|---|
聯系手機: | 13341784708/13341743553 |
聯系郵箱: | haiyue@haiyuetest.com |
聯系傳真: | 021-64901064 |
聯系QQ: | 3321278991 |
公司郵編: | 201109 |
公司地址: | 上海市闵行區吳泾鎮和愛路22弄40号 (寶龍企業公館) |
價格: | 價格面(miàn)議 |
更多信息 | |
分享: |
産品簡介
全模拟訊号輸出的ECG數據庫撥放器,協助您完成(chéng)系統及算法驗證,适用于研發(fā)及法規符合性測試。可直接加載及撥放各類型心電數據庫,符合及國(guó)内的新版标準:IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-47、ANSI/AAMI EC57、YY0782、YY0885
産品特點
可供心電診斷、可攜式心電設備仿真數據庫産生器
支持12 導聯心電圖機,8 個信道(dào)同步産生數據庫訊号
内建CAL、ANE 及Biological 波形
可直接加載及播放AHA、MIT、CU 數據庫,無須格式轉換
良好(hǎo)輸出訊号精度,電壓輸出<±8μV
提供軟件開(kāi)發(fā)工具包(Software Development Kit) 讓用戶自行開(kāi)發(fā)全自動化測試軟件
産品規格
Item | Details / Reference | Value |
---|---|---|
Output channels | The 8 output channels are provided through a network as specified in IEC 60601-2-51 to provide signals to 10 electrodes; in the device under test, this will be displayed as 12 s. | 8 outputs 10 electrodes 12 |
Voltage accuracy | IEC 60601-2-51 specifies a limit of ±1%, but does not provide a lower limit (all systems must have a lower limit). An inferred specification of 1% ±5µV is derived from the device under test specification in IEC 60601-2-51 of 5% ±25µV. | ±1% for |
Output voltage | The output voltage on most of the database and ECG is +5mV~-5mV. | ±5mV |
Output noise level 0-150Hz | Output noise should not influence the test. A value a 5µV is suitable for this requirement. Can be verified by monitoring the signal in the device under test using a “diagnostic” filter setting. | <5µV |
Time accuracy | IEC 60601-2-51 does not provide any limits. An inferred limit from the device under test. An inferred limit of ±1% is used (see 4.2). The system’s design accuracy exceeds 0.1% as a 100ppm crystal reference is used. | ±1% |
Sampling rate | A maximum sampling rate of 1kHz matches the sampling rates of ECG files. | 1kHz (8 channels) |
Power supply | Powered from the USB supply (5V 0.2A) | N/A |
Environment | Intended for normal laboratory environment. The selection of critical components such as reference voltages, DAC, precision resistors are known to be stable in the range shown. | 15-30°C 10-95% RH |
産品資料下載(百度雲盤):
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1qncm79g6cusrb7fCXdNf6w
提取碼:se5h
操作軟件下載(百度雲盤):
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1cpumlrN1lyJ6wbs9su8Jug
提取碼:l00l